<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://update.contentstuff.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://update.contentstuff.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 20:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='update.contentstuff.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title></title>
		<link>http://update.contentstuff.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://update.contentstuff.com/osd.xml" title="" />
	<atom:link rel='hub' href='http://update.contentstuff.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>TOC Frankfurt 2011 – Ferramentas de Mudança para o Meio Editorial</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/10/10/toc-frankfurt-2011-%e2%80%93-ferramentas-de-mudanca-para-o-meio-editorial/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/10/10/toc-frankfurt-2011-%e2%80%93-ferramentas-de-mudanca-para-o-meio-editorial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 20:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contentstuff</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Martins, CEO da ContentStuff, estará presente na conferência TOC Frankfurt 2011 – Tools of Change for Publishing, no período de 11 a 13 de outubro. Seguem abaixo os temas dos painéis de discussão no 1º dia. Leitura e escrita em dispositivos móveis (Oliver Reichenstein) Conectividade do meio editorial em um mundo conectado (Mitch Joel) [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=629&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/10/10/toc-frankfurt-2011-%e2%80%93-ferramentas-de-mudanca-para-o-meio-editorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfad599b03cc82e439249fac89b8db1b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contentstuff</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Tendências do Mercado Internacional de Revistas</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/07/01/tendencias-do-mercado-internacional-de-revistas/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/07/01/tendencias-do-mercado-internacional-de-revistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 13:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contentstuff</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Martins, CEO da ContentStuff, ministrou a palestra Tendências do Mercado Internacional de Revistas, em recente evento da ANATEC. Foram abordadas oportunidades e implicações para editores brasileiros, em diversos tópicos: Nossos pontos de vista Mudanças estruturais Indústria fonográfica Publicação de livros O novo anunciante O novo leitor Publicação de jornais Publicação de revistas Enfrentando as [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=622&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/07/01/tendencias-do-mercado-internacional-de-revistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfad599b03cc82e439249fac89b8db1b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contentstuff</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://contentstuff.files.wordpress.com/2011/07/cs.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Apresentação Tendências do Mercado Internacional de Revistas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Social Media Brasil 2011</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/06/03/social-media-brasil-2011/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/06/03/social-media-brasil-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 23:43:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contentstuff</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[A 3ª edição do evento trouxe grandes cases, pensamentos inspiradores, bons profissionais e algumas decepções também. Foi anunciado aos participantes, via e-mail, a indisponibilidade permanente da internet no primeiro dia de palestras e discussões. A ContentStuff esteve presente no evento pela ótica de três colaboradores, que contam os highlights do que de mais relevante foi [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=616&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/06/03/social-media-brasil-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfad599b03cc82e439249fac89b8db1b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contentstuff</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://contentstuff.files.wordpress.com/2011/06/img_logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">#smbr2011</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Highlights do evento Digital Innovator&#8217;s Summit 2011</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/04/18/midia-em-transformacao/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/04/18/midia-em-transformacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contentstuff</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=608&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/04/18/midia-em-transformacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfad599b03cc82e439249fac89b8db1b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contentstuff</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Resumo do 2o dia do 4o FIPP Digital Innovators’ Summit de Berlin</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/03/15/resumo-do-2o-dia-do-4o-fipp-digital-innovators%e2%80%99-summit-de-berlin/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/03/15/resumo-do-2o-dia-do-4o-fipp-digital-innovators%e2%80%99-summit-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffdmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Innovators' Summit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[FIPP Berlin Digital Innovators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Terminou hoje em Berlim o 4o FIPP Digital Innovators&#8217; Summit 2011. Mike Hewitt sumarizou o que mudou nestes 4 anos em que tem sido o mestre de cerimônias do evento: &#8220;Evoluímos do debate do &#8216;se devemos fazer?&#8217;, passando pelo &#8216;se podemos fazer?&#8217; e agora na discussão dos vários casos reais de sucessos (e fracassos) no processo de [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=604&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/03/15/resumo-do-2o-dia-do-4o-fipp-digital-innovators%e2%80%99-summit-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7ede40ee7b8d29888cc89b64b022b697?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ffdmartins</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Resumo do 1o dia do 4o FIPP Digital Innovators&#8217; Summit de Berlin</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/03/14/resumo-do-1o-dia-do-4o-fipp-digital-innovators-summit-de-berlin/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/03/14/resumo-do-1o-dia-do-4o-fipp-digital-innovators-summit-de-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 22:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffdmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Innovators' Summit 2011]]></category>
		<category><![CDATA[FIPP Berlin Digital Innovators]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Terminou agora há pouco aqui em Berlim o 1o dia do Digital Innovators&#8217; Summit reunindo mais de 400 participantes. O dia de hoje contou com palestrantes bem diversificados, cobrindo players da mídia tradicional como Le Figaro, Thomson Reuters, National Geographic e Meredith, passando por operações de players exclusivamente online como TripAdvisor, The Daily e PayPal [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=600&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/03/14/resumo-do-1o-dia-do-4o-fipp-digital-innovators-summit-de-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7ede40ee7b8d29888cc89b64b022b697?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ffdmartins</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>4º Digital Innovators&#8217; Summit 2011 &#8211; Aguarde!</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/03/10/585/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/03/10/585/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 18:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contentstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital Innovators' Summit 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma vez estaremos presentes no evento Digital Innovators&#8217; Summit. Acompanhe-nos e fique por dentro de tudo que acontecerá. 14 e 15 de Março/2011. Filed under: Digital Innovators' Summit 2011<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=585&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/03/10/585/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfad599b03cc82e439249fac89b8db1b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contentstuff</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://contentstuff.files.wordpress.com/2011/03/newsletter_berlin02_destaque.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Newsletter_Berlin02_Destaque</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple apresenta alterações nos termos de uso da App Store, incluindo informações sobre In-App Subscriptions</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/02/02/apple-apresenta-alteracoes-nos-termos-de-uso-da-app-store-incluindo-informacoes-sobre-in-app-subscriptions/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/02/02/apple-apresenta-alteracoes-nos-termos-de-uso-da-app-store-incluindo-informacoes-sobre-in-app-subscriptions/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ffdmartins</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fique por dentro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[IN-APP SUBSCRIPTIONS Certain App Store Products may include functionality that enables you to purchase content on a subscription basis (“Paid Subscriptions”). Paid Subscriptions are non-refundable. Paid Subscriptions will automatically renew for the applicable time period you have selected, and your Account will be charged no more than 24 hours prior to the expiration of the [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=416&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/02/02/apple-apresenta-alteracoes-nos-termos-de-uso-da-app-store-incluindo-informacoes-sobre-in-app-subscriptions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7ede40ee7b8d29888cc89b64b022b697?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ffdmartins</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inteligência competitiva</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2011/01/28/inteligencia-competitiva/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2011/01/28/inteligencia-competitiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 13:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contentstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inteligência competitiva e Métricas em Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[business intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[data warehouse]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Ao buscarmos por Business Intelligence no Google Images, estende-se uma imensa lista de indicadores, fluxogramas, gráficos, planilhas e afins. Na prática, BI pode se revelar algo&#8230; bastante diferente. ﻿ Como utilizar inteligência competitiva? A internet é um banco de dados que não precisa de adjetivos megalomaníacos. O maior desafio é transformar este imenso banco em [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=403&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2011/01/28/inteligencia-competitiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfad599b03cc82e439249fac89b8db1b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contentstuff</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://contentstuff.files.wordpress.com/2011/01/bi1.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Google Images - Business Intelligence</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://contentstuff.files.wordpress.com/2011/01/beer-baby1.jpg?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">Business Intelligence: Cervejas e fraldas</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>IV Fórum ANER de Inovação em Revistas</title>
		<link>http://update.contentstuff.com/2010/09/14/iv-forum-aner-de-inovacao-em-revistas/</link>
		<comments>http://update.contentstuff.com/2010/09/14/iv-forum-aner-de-inovacao-em-revistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 19:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>contentstuff</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANER]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[aner]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://update.contentstuff.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Martins e Rene Pacheco fazem presença no IV Fórum ANER de Inovação em Revistas, que ocorre somente hoje. Os palestrantes do evento são Roberto Civita (Presidente do Conselho de Administração e Diretor Editorial do Grupo Abril), Jairo Leal (Presidente Executivo da Editora Abril), Alessandro Gerardi (CEO do grupo Domo), John Wilpers (Consultor da Innovation [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=update.contentstuff.com&amp;blog=11399041&amp;post=390&amp;subd=contentstuff&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://update.contentstuff.com/2010/09/14/iv-forum-aner-de-inovacao-em-revistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/bfad599b03cc82e439249fac89b8db1b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">contentstuff</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.forumaner.com.br/css/img/logo.png" medium="image">
			<media:title type="html">IV Fórum ANER</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
